Buget și bilanțuri contabile
Denumire document | Data publicării |
Rectificare buget DGASPC Brașov pe anul 2023 | aprilie 2023 |
Buget DGASPC Brașov pe anul 2023 | februarie 2023 |
Execuție bugetară la 31.12.2022 | februarie 2023 |
Rectificare buget DGASPC Brașov pe anul 2022 | noiembrie 2022 |
Execuție bugetară pe anul 2021 | februarie 2022 |
Buget DGASPC Brașov pe anul 2021 | mai 2021 |
Standarde de cost
Cost mediu lunar per beneficiar aferent semestrului I din anul 2021 | Cost mediu lunar per beneficiar aferent anului 2020 | Cost mediu lunar per beneficiar aferent anului 2019 |