Transparență venituri salariale
Venituri la data de 30.09.2024 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 31.03.2024 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 30.09.2023 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 31.03.2023 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 30.09.2022 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 31.03.2022 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 31.09.2021 | Aparat propriu | Centre |
Venituri la data de 31.03.2021 | Aparat propriu | Centre |
Anunțuri Achiziții publice
Contracte cu valoare mai mare de 5000 de euro
Nr. crt | Anul | Data publicării |
1 | 2023 | 24.04.2023 |
Achiziții publice
Denumire | Document format editabil | Observații | Data publicării |
Planul Anual de Achiziții Publice | 2023 | - | 01.02.2023 |
Situație documente constatatoare | 2021-2023 | - | 24.05.2023 |
Centralizator contracte | 2022 | - | 01.02.2023 |
Buget și bilanțuri contabile
Denumire document | Data publicării |
Rectificare buget DGASPC Brașov pe anul 2023 | aprilie 2023 |
Buget DGASPC Brașov pe anul 2023 | februarie 2023 |
Execuție bugetară la 31.12.2022 | februarie 2023 |
Rectificare buget DGASPC Brașov pe anul 2022 | noiembrie 2022 |
Execuție bugetară pe anul 2021 | februarie 2022 |
Buget DGASPC Brașov pe anul 2021 | mai 2021 |
Standarde de cost
Cost mediu lunar per beneficiar aferent semestrului I din anul 2021 | Cost mediu lunar per beneficiar aferent anului 2020 | Cost mediu lunar per beneficiar aferent anului 2019 |